Priser & skatter
Utveckling av försäljningspris för bensin, dieselbränsle och etanol
Avser genomsnittligt pumppris vid bemannad station exkl ev återbäring/rabatter. Etanol (E85) presenteras med statistik från år 2005.
Välj år och klicka på uppdatera under grafen för att jämföra utvecklingen mellan valda tidsperioder.
Visa som tabell
| Period | Bensin (BF95) | Diesel | E85 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 11.13 | 10.48 | 7.83 |
| 2006 | 11.55 | 11.27 | 8.23 |
| 2007 | 11.65 | 10.88 | 8.24 |
| 2008 | 12.54 | 13.12 | 8.76 |
| 2009 | 12.06 | 11.48 | 9.61 |
| 2010 | 12.97 | 12.42 | 9.48 |
| 2011 | 14.09 | 14.09 | 9.94 |
| 2012 | 14.98 | 14.81 | 10.34 |
| 2013 | 14.59 | 14.44 | 10.24 |
Utveckling av försäljningspris för eldningsolja (villaolja)
Avser genomsnittligt pris. Välj år och klicka på uppdatera under grafen för att jämföra utvecklingen mellan valda tidsperioder.
Visa som tabell
| Period | Eo1 (villaolja) |
|---|---|
| 2001 | 5970 |
| 2002 | 6200.5 |
| 2003 | 6812.25 |
| 2004 | 7859.92 |
| 2005 | 9196.17 |
| 2006 | 9907.75 |
| 2007 | 10017.42 |
| 2008 | 12311.08 |
| 2009 | 10419.75 |
| 2010 | 11507 |
| 2011 | 12920.5 |
| 2012 | 13743.92 |
Aktuella priser för drivmedel och bränslen inom EU
EU publicerar priser för drivmedel och bränslen under följande länk Oil Bulletin
