Priser & Skatter
Försäljningspris i bulk av dieselbränsle i Sverige
Genomsnittligt pris för dieselbränsle avser lagerförsäljning via tankbil direkt till storkunds egen anläggning och är uppdelat i moms, skatt, produktionskostnad och bruttomarginal. Se en detaljerad översikt av skattesatsens utveckling på Skatter årsvis.
Välj år och klicka på uppdatera under grafen för att jämföra utvecklingen mellan valda tidsperioder.
För att se detaljer till prisgrafen klicka på visa tabell nedan.
Visa som tabell
| Period | Bruttomarginal | Produktkostnad | Skatt | Moms |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01 | 0.754 | 2.91 | 3.72 | 1.846 |
| 2007-02 | 0.528 | 3.12 | 3.72 | 1.842 |
| 2007-03 | 0.582 | 3.29 | 3.72 | 1.898 |
| 2007-04 | 0.656 | 3.44 | 3.72 | 1.954 |
| 2007-05 | 0.642 | 3.47 | 3.72 | 1.958 |
| 2007-06 | 0.63 | 3.69 | 3.72 | 2.01 |
| 2007-07 | 0.694 | 3.69 | 3.72 | 2.026 |
| 2007-08 | 0.694 | 3.69 | 3.72 | 2.026 |
| 2007-09 | 0.66 | 3.9 | 3.72 | 2.07 |
| 2007-10 | 0.594 | 3.95 | 3.72 | 2.066 |
| 2007-11 | 0.478 | 4.57 | 3.72 | 2.192 |
| 2007-12 | 0.646 | 4.45 | 3.72 | 2.204 |
| 2008-01 | 0.74 | 4.34 | 4.16 | 2.31 |
| 2008-02 | 0.55 | 4.57 | 4.16 | 2.32 |
| 2008-03 | 0.616 | 5 | 4.16 | 2.444 |
| 2008-04 | 0.572 | 5.26 | 4.16 | 2.498 |
| 2008-05 | 0.414 | 6.01 | 4.16 | 2.646 |
| 2008-06 | 0.778 | 6.23 | 4.16 | 2.792 |
| 2008-07 | 0.95 | 6.13 | 4.16 | 2.81 |
| 2008-08 | 1.028 | 5.38 | 4.16 | 2.642 |
| 2008-09 | 0.944 | 5.28 | 4.16 | 2.596 |
| 2008-10 | 1.236 | 4.58 | 4.16 | 2.494 |
| 2008-11 | 1.066 | 3.95 | 4.16 | 2.294 |
| 2008-12 | 1.354 | 3.07 | 4.16 | 2.146 |
| 2009-01 | 0.725 | 3.2 | 4.339 | 2.066 |
| 2009-02 | 0.923 | 2.97 | 4.339 | 2.058 |
| 2009-03 | 0.883 | 3.01 | 4.339 | 2.058 |
| 2009-04 | 0.833 | 3.14 | 4.339 | 2.078 |
| 2009-05 | 0.853 | 3.12 | 4.339 | 2.078 |
| 2009-06 | 0.645 | 3.64 | 4.339 | 2.156 |
| 2009-07 | 0.953 | 3.42 | 4.339 | 2.178 |
| 2009-08 | 0.835 | 3.57 | 4.339 | 2.186 |
| 2009-09 | 0.931 | 3.25 | 4.339 | 2.13 |
| 2009-10 | 0.613 | 3.56 | 4.339 | 2.128 |
| 2009-11 | 0.815 | 3.59 | 4.339 | 2.186 |
| 2009-12 | 0.747 | 3.61 | 4.339 | 2.174 |
| 2010-01 | 0.829 | 3.74 | 4.335 | 2.226 |
| 2010-02 | 0.731 | 3.75 | 4.335 | 2.204 |
| 2010-03 | 0.719 | 3.97 | 4.335 | 2.256 |
| 2010-04 | 0.681 | 4.32 | 4.335 | 2.334 |
| 2010-05 | 0.863 | 4.25 | 4.335 | 2.362 |
| 2010-06 | 0.775 | 4.29 | 4.335 | 2.35 |
| 2010-07 | 0.939 | 3.99 | 4.335 | 2.316 |
| 2010-08 | 0.807 | 4.01 | 4.335 | 2.288 |
| 2010-09 | 0.835 | 3.99 | 4.335 | 2.29 |
| 2010-10 | 0.785 | 4 | 4.335 | 2.28 |
| 2010-11 | 0.751 | 4.17 | 4.335 | 2.314 |
| 2010-12 | 0.735 | 4.45 | 4.335 | 2.38 |
| 2011-01 | 0.827 | 4.56 | 4.541 | 2.482 |
| 2011-02 | 0.763 | 4.72 | 4.541 | 2.506 |
| 2011-03 | 0.733 | 5.15 | 4.541 | 2.606 |
| 2011-04 | 0.827 | 5.28 | 4.541 | 2.662 |
| 2011-05 | 0.911 | 4.9 | 4.541 | 2.588 |
| 2011-06 | 0.823 | 5.02 | 4.541 | 2.596 |
| 2011-07 | 0.791 | 5.18 | 4.541 | 2.628 |
| 2011-08 | 0.971 | 5 | 4.541 | 2.628 |
| 2011-09 | 0.857 | 5.17 | 4.541 | 2.642 |
| 2011-10 | 0.955 | 5.24 | 4.541 | 2.684 |
| 2011-11 | 0.895 | 5.5 | 4.541 | 2.734 |
| 2011-12 | 1.043 | 5.28 | 4.541 | 2.716 |
| 2012-01 | 0.932 | 5.45 | 4.666 | 2.762 |
| 2012-02 | 0.804 | 5.57 | 4.666 | 2.76 |
| 2012-03 | 0.9 | 5.77 | 4.666 | 2.834 |
