Priser & Skatter
Försäljningspris av eldningsolja 1 (villaolja) i Sverige
Genomsnittligt försäljningspris av eldningsolja 1 uppdelat i moms, skatt, produktionskostnad och bruttomarginal. Se en detaljerad översikt av skattesatsens utveckling på Skatter årsvis.
Välj år och klicka på uppdatera under grafen för att jämföra utvecklingen mellan valda tidsperioder.
För att se detaljer till prisgrafen klicka på visa tabell nedan.
Visa som tabell
| Period | Bruttomarginal | Produktkostnad | Skatt | Moms |
|---|---|---|---|---|
| 2002-01 | 748 | 1475 | 2505 | 1182 |
| 2002-02 | 730.8 | 1493 | 2505 | 1182.2 |
| 2002-03 | 602.2 | 1680 | 2505 | 1196.8 |
| 2002-04 | 673 | 1778 | 2505 | 1239 |
| 2002-05 | 764.4 | 1745 | 2505 | 1253.6 |
| 2002-06 | 895 | 1616 | 2505 | 1254 |
| 2002-07 | 751.4 | 1682 | 2505 | 1234.6 |
| 2002-08 | 640.2 | 1798 | 2505 | 1235.8 |
| 2002-09 | 696.2 | 1906 | 2505 | 1276.8 |
| 2002-10 | 766.4 | 1899 | 2505 | 1292.6 |
| 2002-11 | 872 | 1703 | 2505 | 1270 |
| 2002-12 | 640.2 | 1910 | 2505 | 1263.8 |
| 2003-01 | 757.8 | 1977 | 2894 | 1407.2 |
| 2003-02 | 592 | 2270 | 2894 | 1439 |
| 2003-03 | 858.4 | 2286 | 2894 | 1509.6 |
| 2003-04 | 1189.8 | 1613 | 2894 | 1424.2 |
| 2003-05 | 914.8 | 1492 | 2894 | 1325.2 |
| 2003-06 | 700.2 | 1553 | 2894 | 1286.8 |
| 2003-07 | 718 | 1648 | 2894 | 1315 |
| 2003-08 | 632.2 | 1761 | 2894 | 1321.8 |
| 2003-09 | 828.4 | 1588 | 2894 | 1327.6 |
| 2003-10 | 659.2 | 1718 | 2894 | 1317.8 |
| 2003-11 | 813.4 | 1731 | 2894 | 1359.6 |
| 2003-12 | 668.4 | 1700 | 2894 | 1315.6 |
| 2004-01 | 764.8 | 1746 | 3330 | 1460.2 |
| 2004-02 | 822.4 | 1622 | 3330 | 1443.6 |
| 2004-03 | 626.2 | 1895 | 3330 | 1462.8 |
| 2004-04 | 731.2 | 1954 | 3330 | 1503.8 |
| 2004-05 | 705 | 2113 | 3330 | 1537 |
| 2004-06 | 823 | 2055 | 3330 | 1552 |
| 2004-07 | 660.4 | 2260 | 3330 | 1562.6 |
| 2004-08 | 728.2 | 2461 | 3330 | 1629.8 |
| 2004-09 | 658.2 | 2567 | 3330 | 1638.8 |
| 2004-10 | 548.8 | 2958 | 3330 | 1709.2 |
| 2004-11 | 957.6 | 2578 | 3330 | 1716.4 |
| 2004-12 | 989.4 | 2271 | 3330 | 1647.6 |
| 2005-01 | 792.2 | 2351 | 3344 | 1621.8 |
| 2005-02 | 836.8 | 2372 | 3344 | 1638.2 |
| 2005-03 | 579.2 | 2896 | 3344 | 1704.8 |
| 2005-04 | 796.4 | 2958 | 3344 | 1774.6 |
| 2005-05 | 888 | 2768 | 3344 | 1750 |
| 2005-06 | 498.8 | 3326 | 3344 | 1792.2 |
| 2005-07 | 744.4 | 3514 | 3344 | 1900.6 |
| 2005-08 | 660 | 3732 | 3344 | 1934 |
| 2005-09 | 751.4 | 3947 | 3344 | 2010.6 |
| 2005-10 | 893.2 | 3938 | 3344 | 2043.8 |
| 2005-11 | 1014 | 3566 | 3344 | 1981 |
| 2005-12 | 869.8 | 3463 | 3344 | 1919.2 |
| 2006-01 | 789 | 3585 | 3362 | 1934 |
| 2006-02 | 854.8 | 3584 | 3362 | 1950.2 |
| 2006-03 | 756.2 | 3761 | 3362 | 1969.8 |
| 2006-04 | 657 | 3993 | 3362 | 2003 |
| 2006-05 | 995.4 | 3905 | 3362 | 2065.6 |
| 2006-06 | 898.2 | 3875 | 3362 | 2033.8 |
| 2006-07 | 873.8 | 3933 | 3362 | 2042.2 |
| 2006-08 | 878.2 | 3995 | 3362 | 2058.8 |
| 2006-09 | 1190 | 3512 | 3362 | 2016 |
| 2006-10 | 955.8 | 3371 | 3362 | 1922.2 |
| 2006-11 | 1046.8 | 3212 | 3362 | 1905.2 |
| 2006-12 | 1013.2 | 3136 | 3362 | 1877.8 |
| 2007-01 | 1120.4 | 2881 | 3413 | 1853.6 |
| 2007-02 | 915.2 | 3107 | 3413 | 1858.8 |
| 2007-03 | 933.8 | 3234 | 3413 | 1895.2 |
| 2007-04 | 975 | 3388 | 3413 | 1944 |
| 2007-05 | 969.8 | 3410 | 3413 | 1948.2 |
| 2007-06 | 918.2 | 3616 | 3413 | 1986.8 |
| 2007-07 | 993.4 | 3656 | 3413 | 2015.6 |
| 2007-08 | 1009.8 | 3630 | 3413 | 2013.2 |
| 2007-09 | 885.8 | 3890 | 3413 | 2047.2 |
| 2007-10 | 982.8 | 3901 | 3413 | 2074.2 |
| 2007-11 | 866 | 4405 | 3413 | 2171 |
| 2007-12 | 1048 | 4475 | 3413 | 2234 |
| 2008-01 | 1157.4 | 4454 | 3647 | 2314.6 |
| 2008-02 | 1019.2 | 4593 | 3647 | 2314.8 |
| 2008-03 | 964.2 | 5068 | 3647 | 2419.8 |
| 2008-04 | 982.2 | 5130 | 3647 | 2439.8 |
| 2008-05 | 864.2 | 5964 | 3647 | 2618.8 |
| 2008-06 | 1083.2 | 6265 | 3647 | 2748.8 |
| 2008-07 | 1270.2 | 6222 | 3647 | 2784.8 |
| 2008-08 | 1283.2 | 5497 | 3647 | 2606.8 |
| 2008-09 | 1260.4 | 5299 | 3647 | 2551.6 |
| 2008-10 | 1529.2 | 4551 | 3647 | 2431.8 |
| 2008-11 | 1393.8 | 3936 | 3647 | 2244.2 |
| 2008-12 | 1553.2 | 3083 | 3647 | 2070.8 |
| 2009-01 | 1149.4 | 3117 | 3804 | 2017.6 |
| 2009-02 | 1277.2 | 2950 | 3804 | 2007.8 |
| 2009-03 | 1124.2 | 2999 | 3804 | 1981.8 |
| 2009-04 | 1200 | 3112 | 3804 | 2029 |
| 2009-05 | 1145 | 3115 | 3804 | 2016 |
| 2009-06 | 983.2 | 3680 | 3804 | 2116.8 |
| 2009-07 | 1307.4 | 3423 | 3804 | 2133.6 |
| 2009-08 | 1241 | 3575 | 3804 | 2155 |
| 2009-09 | 1334.8 | 3278 | 3804 | 2104.2 |
| 2009-10 | 1065.4 | 3545 | 3804 | 2103.6 |
| 2009-11 | 1279 | 3633 | 3804 | 2179 |
| 2009-12 | 1208 | 3640 | 3804 | 2163 |
| 2010-01 | 1364.2 | 3739 | 3804 | 2226.8 |
| 2010-02 | 1286.8 | 3642 | 3804 | 2183.2 |
| 2010-03 | 1202.4 | 3948 | 3804 | 2238.6 |
| 2010-04 | 1235.4 | 4283 | 3804 | 2330.6 |
| 2010-05 | 1464.4 | 4222 | 3804 | 2372.6 |
| 2010-06 | 1351.4 | 4279 | 3804 | 2358.6 |
| 2010-07 | 1507 | 3981 | 3804 | 2323 |
| 2010-08 | 1382.4 | 3996 | 3804 | 2295.6 |
| 2010-09 | 1381.8 | 3987 | 3804 | 2293.2 |
| 2010-10 | 1371.4 | 4019 | 3804 | 2298.6 |
| 2010-11 | 1276.2 | 4183 | 3804 | 2315.8 |
| 2010-12 | 1313.8 | 4403 | 3804 | 2380.2 |
| 2011-01 | 1403 | 4515 | 3814 | 2433 |
| 2011-02 | 1312 | 4754 | 3814 | 2470 |
| 2011-03 | 1265.8 | 5201 | 3814 | 2570.2 |
| 2011-04 | 1416 | 5346 | 3814 | 2644 |
| 2011-05 | 1467.8 | 4979 | 3814 | 2565.2 |
| 2011-06 | 1436 | 4998 | 3814 | 2562 |
| 2011-07 | 1305.4 | 5207 | 3814 | 2581.6 |
| 2011-08 | 1420.4 | 5044 | 3814 | 2569.6 |
| 2011-09 | 1364.4 | 5228 | 3814 | 2601.6 |
| 2011-10 | 1446.4 | 5206 | 3814 | 2616.6 |
| 2011-11 | 1448.8 | 5502 | 3814 | 2691.2 |
| 2011-12 | 1684.8 | 5318 | 3814 | 2704.2 |
| 2012-01 | 1705.2 | 5287 | 3919 | 2727.8 |
| 2012-02 | 1475.4 | 5620 | 3919 | 2753.6 |
| 2012-03 | 1499.2 | 5813 | 3919 | 2807.8 |
| 2012-04 | 1671.8 | 5686 | 3919 | 2819.2 |
| 2012-05 | 1733.2 | 5511 | 3919 | 2790.8 |
| 2012-06 | 1888.8 | 5001 | 3919 | 2702.2 |
| 2012-07 | 1540.4 | 5191 | 3919 | 2662.6 |
| 2012-08 | 1582.2 | 5422 | 3919 | 2730.8 |
| 2012-09 | 1656.4 | 5499 | 3919 | 2768.6 |
| 2012-10 | 1668.8 | 5485 | 3919 | 2768.2 |
| 2012-11 | 1778.8 | 5275 | 3919 | 2743.2 |
| 2012-12 | 1752.4 | 5171 | 3919 | 2710.6 |
| 2013-01 | 1650.8 | 5208 | 3910 | 2692.2 |
| 2013-02 | 1737 | 5309 | 3910 | 2739 |
| 2013-03 | 1817.4 | 4955 | 3910 | 2670.6 |
